
8吨履带动重机
充分利用说(shuo)明
传统手工艺产品(pin)参数
应(ying)用 | HXB型8t履带(dai)动(dong)重机(ji) | |
规模 | 8.05tx1.8m | |
极限工作任务直径 | 19.246m | |
非常大半空(kong)晋职(zhi)位(wei)置 | 20.6m | |
卷扬 | 吊钩上升(sheng)浓度 | 17m/min |
刚丝(si)绳(sheng)規格 | Φ10mmx150m | |
折叠(die) | 吊(diao)臂局(ju)势 | 5节臂(bei) |
吊(diao)臂长 | 5.526mm(全缩)-19.926mm(全伸) | |
升沉 | 吊臂方向 | 0-80° |
转变(bian)展转 | 翻转(zhuan)展转(zhuan)的(de)角度 | 360°持(chi)续不(bu)断扭折(zhe) |
支(zhi)腿 | 支腿(tui)态势 | 蛙式 |
明显伸长(zhang)相(xiang)隔 | (前)5170x(横)5807x(后(hou))5423mm | |
走完装配线 | 穿行(xing)体例 | 液压装置行走的人 |
奔跑带宽 | 0-3km/h | |
履带 | 工业(ye)制硝酸天然橡胶(jiao) | |
爬坡才能够(gou) | 36% | |
地线比压 | 59.5Kpa | |
油(you)(you)压机燃(ran)油(you)(you)箱面积 | 120L | |
长x宽(kuan)x高 | 5830x1360x2190mm | |
工件食用量 | 7500Kg | |
清幽转(zhuan)配 | 转矩吃妻上瘾器、高(gao)꧃强度(du)行程开关零件图(tu)、提(ti)醒灯、支(zhi)腿保护零件图ꦉ(tu)、急停按键、阶段仪 | |
选择加装加装 | 标准无线(xian)(xi🥀an)遥控、支(zhi)腿失压挡拆装配线(xian)🌠(xian)、主线(xian)(xian)任务斗(dou) | |

