
1.7吨(dun)履带(dai)上重机
1、用简析
2、手艺活参数指标
项 目 | 模快(kuai) | |||
极大起重吊装载荷(he) | kN*m | 20.4 | ||
最大额外(wai)的神器(qi)任务艺术 | m | 1.2 | ||
更大日(ri)常任(ren)务力度 | m | 5.155 | ||
大起降低度(至臂头) | m | 5.3 | ||
变幅整体规模 | ° | 0~75° | ||
极限(xian)超额起升(sheng)质量 | Kg | 1700 | ||
零件(jian)加工荷载 | Kg | 1310 | ||
起升纲丝(si)绳 | 直(zhi)徑(jing) | mm | 8 | |
时间(jian) | m | 45 | ||
吊钩持续上升传送速(su)度 | m/min | 10 | ||
变换展转角度(du)看 | ° | 360°长期(qi)改变 | ||
支腿规模较 | 全伸运行: | mm | 2913×2593 | |
爬(pa)坡才可(ke) | ≧36%(相(xiang)当于20°) | |||
策想法输出精度耗油率 | kw | 5.5 | ||
车子波(bo)特率 | km/h | 0~1.5 | ||
设备存贮(zhu)规格 | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

